Profesor en Música con orientación en Educación Musical
Duración: 4 años.
Condición de ingreso: Formación Básica de 2 años. Para acceder a la formación básica haga clic aquí.
Campo laboral: Educación de nivel inicial, primaria y secundaria del sistema educativo.
Título: Profesor en Música con orientación Educación Musical.
| AÑO | MATERIA | ESPACIO CURRICULAR | HORAS | PROMOCIÓN | REQUISITOS | 
| 1° | 1 | FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN | 2 | DIRECTA | FOBA | 
| 2 | HISTORIA SOCIAL GENERAL | 2 | DIRECTA | FOBA | |
| 3 | PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 1 | 2 | DIRECTA | FOBA | |
| 4 | LENGUAJE MUSICAL I | 4 | EXAMEN FINAL | 
                    FOBA | |
| 5 | PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS MUSICAL | 2 | EXAMEN FINAL | 
                    FOBA | |
| 6 | INSTRUMENTO ARMÓNICO 1 | 1 | EXAMEN FINAL | FOBA | |
| 7 | CANTO COLECTIVO 1 | 2 | EXAMEN FINAL | 
                    FOBA | |
| 8 | PERCUSIÓN | 2 | EXAMEN FINAL | FOBA | |
| 9 | TALLER DE TRABAJO CORPORAL | 2 | EXAMEN FINAL | FOBA | |
| 10 | ESPACIO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 1 | 3 | EXAMEN FINAL | FOBA | |
| 2° | 11 | DIDÁCTICA GENERAL | 2 | DIRECTA | 1 - 3 | 
| 12 | HISTORIA SOCIOPOLÍTICA DE LATINOAMÉRICA Y ARGENTINA | 2 | EXAMEN FINAL | 2 | |
| 13 | PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 2 | 2 | DIRECTA | 1 - 3 | |
| 14 | INSTRUMENTO ARMÓNICO 2 | 1 | EXAMEN FINAL | 6 | |
| 15 | CANTO COLECTIVO 2 | 2 | EXAMEN FINAL | 7 | |
| 16 | HISTORIA DE LA MÚSICA 1 | 2 | DIRECTA | 4 | |
| 17 | PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS MUSICAL 2 | 2 | EXAMEN FINAL | 5 | |
| 18 | LENGUAJE MUSICAL 2 | 4 | EXAMEN FINAL | 4 - 6 | |
| 19 | CONJUNTOS VOCALES E INSTRUMENTALES 1 | 2 | EXAMEN FINAL | 5 | |
| 20 | ESPACIO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 2 | 2 | EXAMEN FINAL | 1 - 3 - 10 | |
| 3° | 21 | DIDÁCTICA DE LA MÚSICA 1 | 2 | EXAMEN FINAL | 11 - 13 - 20 | 
| 22 | POLÍTICA EDUCATIVA | 2 | DIRECTA | 11- 12 | |
| 23 | TEORÍA DEL ARTE 1 | 2 | DIRECTA | 12 - 16 | |
| 24 | INSTRUMENTO ARMÓNICO 3 | 1 | EXAMEN FINAL | 14 - 4 | |
| 25 | CONJUNTOS VOCALES E INSTRUMENTALES 2 | 2 | EXAMEN FINAL | 19 | |
| 26 | INFORMÁTICA Y MEDIOS ELECTROACÚSTICOS | 2 | EXAMEN FINAL | 4 | |
| 27 | HISTORIA DE LA MÚSICA 2 | 2 | DIRECTA | 16 | |
| 28 | LENGUAJE MUSICAL 3 | 4 | EXAMEN FINAL | 14- 18 | |
| 29 | ESPACIO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 3 | 2 | EXAMEN FINAL | 2° COMPLETO | |
| 4° | 30 | INSTRUMENTO ARMÓNICO 4 | 1 | EXAMEN FINAL | 
                    24 - 28 | 
| 31 | REALIZACIÓN MUSICAL ESCÉNICA | 2 | EXAMEN FINAL | 17 - 19  - 09 - 15 | |
| 32 | LENGUAJE MUSICAL 4 | 4 | EXAMEN FINAL | 28 - 24 | |
| 33 | HISTORIA DE LA MÚSICA 3 | 2 | DIRECTA | 27 | |
| 34 | EDI: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | 2 | EXAMEN FINAL | ||
| 35 | DIDÁCTICA DE LA MÚSICA 2 | 2 | EXAMEN FINAL | 21 - 22 - 29 | |
| 36 | TEORÍAS DEL ARTE 2 | 2 | DIRECTA | 23 - 27 | |
| 37 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 2 | EXAMEN FINAL | ||
| 38 | ESPACIO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 4 | 2 | EXAMEN FINAL | 3° COMPLETO | 
Para acceder a la promoción directa, el estudiante debe poseer calificaciones iguales o superiores a 7 (siete) en cada uno de sus exámenes parciales y trabajos prácticos. Los aspirantes con conocimientos previos pueden nivelar cualquiera de las asignaturas marcadas con una X (equis) bajo la figura de acreditación de saberes, siempre y cuando las correlatividades del plan de estudio se lo permitan. Esto es posible en los turnos de exámenes de febrero, julio y noviembre/diciembre.
